Studiju maksa pamatstudijās 2014. /2015. studiju gadā
Studiju maksa ir atkarīga no tā, vai Tu iestāsies maksas grupā, ja neizturēji konkursu uz studijām par valsts budžeta līdzekļiem, vai arī Tu vēlies studēt pilnībā par saviem līdzekļiem. Tā aplūkojama šajās tabulās.
Studiju maksa pamatstudijās
Augstākā līmeņa studiju maksa
| Studiju programma | Realizācijas vieta | Apmācības veids; gada maksa | |||
| Nosaukums | Līmenis | Pilna laika |
Nepilna laika |
Nepilna laika |
|
| Būvniecības inženierzinātņu fakultāte | |||||
| Būvniecība | Maģistra profes. | Rīga | 4100 | – | 2100 |
| Ģeomātika | Maģistra profes. | Rīga | 4100 | – | 2100 |
| Inovatīva ceļu un tiltu inženierija | Maģistra akad. | Rīga | 4000 | – | – |
| Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija | Maģistra profes. | Rīga | 4100 | – | – |
| Transportbūves | Maģistra profes. | Rīga | 4100 | – | 2100 |
| Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte | |||||
| Automātika un datortehnika | Maģistra akad. | Rīga | 2400 | – | – |
| Automātika un datortehnika | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | – | – |
| Biznesa informātika (angļu val.) | Maģistra akad. | Rīga | 2400 | 2100 | – |
| Datorsistēmas | Maģistra akad. | Rīga | 2400 | – | – |
| Datorsistēmas | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | 2100 | – |
| Informācijas tehnoloģija | Maģistra akad. | Rīga | 2400 | – | – |
| Informācijas tehnoloģija | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | – | – |
| Intelektuālas robotizētas sistēmas | Maģistra akad. | Rīga | 2400 | – | – |
| Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība (angļu val.) | Maģistra akad. | Rīga | 2400 | – | – |
| Inženierekonomikas un vadības fakultāte | |||||
| Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana | Maģistra profes. | Rīga | 1860 | – | 1300 |
| Darba aizsardzība | Maģistra profes. | Rīga | – | – | 1650 |
| Ekonomika | Maģistra akad. | Rīga | 1860 | – | – |
| Inovācijas un uzņēmējdarbība | Maģistra profes. | Rīga | 2700 | 2700 | – |
| Muitas un nodokļu administrēšana | Maģistra profes. | Rīga | 1860 | – | 1300 |
| Pilsētu un reģionu inženierekonomika | Maģistra profes. | Rīga | 1860 | – | 1300 |
| Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana | Maģistra profes. | Rīga | 1860 | – | – |
| Ugunsdrošība un civilā aizsardzība | Inženieru profesionālās studijas | Rīga | 1650 | – | – |
| Uzņēmējdarbība un vadīšana | Maģistra akad. | Rīga | 1860 | – | – |
| Uzņēmējdarbība un vadīšana | Maģistra profes. | Rīga | 1860 | – | – |
| Uzņēmējdarbības finases | Maģistra akad. | Rīga | 1860 | – | – |
| Visaptverošā kvalitātes vadība | Maģistra profes. | Rīga | 1860 | – | 1490 |
| Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte | |||||
| Elektronika | Maģistra akad. | Rīga | 2400 | – | – |
| Elektronika | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | – | 1800 |
| Telekomunikācijas | Maģistra akad. | Rīga | 2400 | – | – |
| Transporta elektronika un telemātika | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | – | 1800 |
| Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte | |||||
| Elektroenerģiju datorvadība | Maģistra akad. | Rīga | 2400 | – | – |
| Elektroenerģiju datorvadība | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | – | 1800 |
| Enerģētika un elektrotehnika | Maģistra akad. | Rīga | 2400 | – | – |
| Enerģētika un elektrotehnika | Inženieru profesionālās studijas | Rīga | 2400 | – | – |
| Vides zinātne | Maģistra akad. | Rīga | 2400 | – | – |
| E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte | |||||
| Tehniskā tulkošana | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | – | – |
| Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte | |||||
| Apģērbu un tekstila tehnoloģija | Maģistra profes. | Rīga | 2000 | – | – |
| Ķīmija | Maģistra akad. | Rīga | 2000 | – | – |
| Ķīmijas tehnoloģija | Maģistra akad. | Rīga | 2000 | – | – |
| Materiālu dizains un tehnoloģija | Maģistra profes. | Rīga | 2000 | – | – |
| Materiālu nanotehnoloģijas | Maģistra akad. | Rīga | 2000 | – | – |
| Materiālzinātnes | Maģistra akad. | Rīga | 2000 | – | – |
| Transporta un mašīnzinību fakultāte | |||||
| Automobiļu transports | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | – | – |
| Aviācijas transports | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | – | – |
| Dzelzceļa elektrosistēmas | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | – | 1800 |
| Dzelzceļa transports | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | – | 1800 |
| Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve |
Maģistra
akad.
|
Rīga | 2400 | – | – |
| Medicīnas inženierija un fizika | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | – | – |
| Nanoinženierija | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | – | – |
| Ražošanas tehnoloģija | Maģistra akad. | Rīga | 2400 | – | 1800 |
| Siltumenerģētika un siltumtehnika | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | – | 1800 |
| Transporta sistēmu inženierija | Maģistra profes. | Rīga | 2400 | – | – |
| Rīgas Biznesa skola | |||||
|
Uzņēmumu un
organizāciju vadīšana
|
Maģistra profes. | Rīga | 4480 | 2427 | – |
